字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100036519 |
005 | 20041016105617.0 |
010 | $a: 7-5000-5445-9$d: CNY36.80 |
092 | |
100 | $a: 20040811d1994 em y0chiy0191 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN |
105 | $a: y z 000yy |
200 | $a: 股票操作学$A: gu piao cao zuo xue $f: 张龄松,罗俊著 |
210 | $a: 北京$c: 中国大百科全书出版社$d: 1994 |
215 | |
300 | $a: 107510,107511,107512 |
690 | $a: F830.91$v: 4 |
692 | |
701 | $a: 张龄松,罗俊$A: zhang ling song luo juan $4: 著 |
801 | $a: CN$b: 261410$c: 20040922 |
905 | $a: 261410$b: 10086131,1008613,10126973$d: F830.91$r: CNY36.80$e: Z274 |
999 | $a: 赵琴$b: 3$e: 41016404 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统