字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0030672 |
005 | 20221118143704.0 |
010 | $a: 978-7-5494-1235-8$d: CNY138.00 |
100 | $a: 20160323d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 450000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 象征的图像$9: xiang zheng de tu xiang$d: Symbolic images$e: 贡布里希图像学文集$f: (英)E.H. 贡布里希(E.H. Gombrich)著$g: 范景中,杨思梁编选$z: eng |
210 | $a: 南宁$c: 广西美术出版社$d: 2015 |
215 | $a: 343页$c: 图$d: 25cm |
300 | $a: 贡布里希文集/范景中,杨思梁主编“文艺复兴艺术研究”第二卷 |
305 | $a: 由英国费顿出版社授权出版 |
330 | $a: 本书中贡布里希将研究的焦点放在了“视觉的象征主义”上。以“图像学的目的和范围”为开篇导言,其后是对波蒂切利、曼泰尼亚、拉斐尔、普森等大师的具体研究,并以对象征主义的深入的哲学研究结尾,证明了文艺复兴时期哲学家的观点在今天依旧焕发着生机。 |
510 | $a: Symbolic images$z: eng |
517 | $a: 贡布里希图像学文集$9: gong bu li xi tu xiang xue wen ji |
606 | $a: 绘画理论$j: 文集 |
690 | $a: J20-53$v: 5 |
701 | $c: (英)$a: 贡布里希$9: gong bu li xi$c: (Gombrich, Ernst Hans Josef$f: 1909~2003)$4: 著 |
702 | $a: 范景中$9: fan jing zhong$f: (1951~)$4: 编选 |
801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20151030 |
905 | $a: 261410$b: 10572896-900,10575998,10660439-43$d: J20-53$r: CNY138.00$e: G356 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统