字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0036894 |
005 | 20160905161059.0 |
010 | $a: 978-7-108-05226-1$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20160905d2015 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 高乡与低乡$A: gao xiang yu di xiang$e: 11-16世纪江南区域历史地理研究$f: 谢湜著 |
210 | $a: 北京$c: 三联书店$d: 2015 |
215 | $a: 480页$c: 图$d: 23cm |
225 | $a: 历史·田野丛书$A: li shi· tian ye cong shu |
300 | $a: 中山大学优秀青年教师培养计划资助 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书将11-16世纪太湖以东高低乡农田水利格局的演变、聚落变迁和土地开发以及政区沿革等置于区域社会整体中加以考察, 并结合剖面分析和时段分析两种方法, 阐释了高低乡区域结构的三个重要转变时期, 试图揭示自然环境变化机制、官方财政机制和行政机制、市场机制等如何相互作用, 影响江南区域结构的变迁。 |
410 | $1: 2001 $a: 历史·田野丛书 |
517 | $a: 11-16世纪江南区域历史地理研究$A: 11-16 shi ji jiang nan qu yu li shi di li yan jiu |
607 | $a: 江南 (历史地名)$A: jiang nan ( li shi di ming )$x: 历史地理$x: 研究$z: 11世纪-16世纪 |
690 | $a: K928.6$v: 5 |
701 | $a: 谢湜,$A: xie shi ,$f: 1981-$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20160905 |
905 | $a: 261410$b: 10579319-20$d: K928.6$r: CNY68.00$e: X326 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统