字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0063589 |
005 | 20191218105233.0 |
010 | $a: 978-7-5086-6906-9$b: 精装$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20191218d2017 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 海错图笔记$9: hai cuo tu bi ji$f: 张辰亮著 |
210 | $a: 北京$c: 中信出版社$d: 2017 |
215 | $a: 231页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书是一本图文并茂、生动有趣的自然科学类科普类读物,是作者张辰亮对清代奇书《海错图》中物种的描述与解读。《海错图》是清朝康熙年间,由画家聂璜绘制的一组海洋生物图谱,用生动的图片和文字描绘了300多种生物,还记载了不少海滨植物。 |
517 | $a: 海錯圗笔记$9: hai cu tu bi ji |
606 | $a: 海洋生物$j: 普及读物 |
690 | $a: Q178.53-49$v: 5 |
701 | $a: 张辰亮$9: zhang chen liang$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20191218 |
905 | $a: 261410$b: 10621448$b: 10621476$d: Q178.53-49$r: CNY68.00$e: Z265 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统