| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0069898 |
| 005 | 20201203135658.0 |
| 010 | $a: 978-7-5201-5993-7$d: CNY148.00 |
| 100 | $a: 20201203d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国艺术学年度报告$A: zhong guo yi shu xue nian du bao gao$h: 2018-2019$d: = Annual report on study of the arts in China$h: 2018-2019$f: 主编彭锋$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2020.01 |
| 215 | $a: 343页$d: 24cm |
| 314 | $a: 彭锋, 北京大学艺术学院教授、院长等职。 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 随着艺术学于2011年获准成为独立的学科门类, 中国内地艺术学学科点已经和正在发生一系列新变化。本书持续追踪艺术学年度发展情况, 回顾2018年度艺术学发展概况、发展脉络、存在的问题以及未来的走向。同时, 分子学科对艺术学进行全方位扫描。指出艺术学学科未来的发展趋势。 |
| 510 | $a: Annual report on study of the arts in China$h: 2018-2019$z: eng |
| 606 | $a: 艺术$A: yi shu$x: 研究报告$y: 中国$z: 2018-2019 |
| 690 | $a: J120.976$v: 5 |
| 701 | $a: 彭锋$A: peng feng$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20201203 |
| 905 | $a: 261410$b: 10635832-3$d: J120.976$r: CNY148.00$e: P235 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统