| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0086346 |
| 005 | 20221118145910.0 |
| 010 | $a: 978-7-5657-2991-1$b: 精装$d: CNY128.00 |
| 100 | $a: 20221117d2021 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: afk a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 北京国际电影节蓝皮书$A: bei jing guo ji dian ying jie lan pi shu$d: = Bluebook of Beijing international film festival$h: 第十届$f: 《北京国际电影节蓝皮书》编写组著$g: 主编徐滔$g: 《北京国际电影节蓝皮书》编写组成员赵淑萍 ... [等]$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国传媒大学出版社$d: 2021 |
| 215 | $a: 234页, 11页图版$c: 图 (部分彩图)$d: 27cm |
| 300 | $a: 北京宣传文化引导基金资助项目 |
| 304 | $a: 题名页题: 《北京国际电影节蓝皮书》编写组成员赵淑萍, 崔岩, 吴炜华, 曹晚红, 崔林等 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 北京国际电影节组委会办公室联合中国传媒大学电视学院推出这本蓝皮书, 系统化地收录了第10届北京国际电影节的活动盛况和宝贵经验。从专业理论视角分析和整理了电影节历届数据, 盘点北京国际电影节发展中的焦点、热点和难点。希望通过这本蓝皮书的发布, 可以将北京国际电影节发展过程中的经验收获与电影产业发展时代潮流有机结合, 更清醒地看到北京国际电影节工作还存在的不足之处, 并正视今后将面临的困难和挑战。 |
| 510 | $a: Bluebook of Beijing international film festival$z: eng |
| 606 | $a: 国际电影节$A: guo ji dian ying jie$x: 研究报告$y: 北京市 |
| 690 | $a: J991.7$v: 5 |
| 701 | $a: 徐滔$A: xu tao$4: 主编 |
| 702 | $a: 崔岩$A: cui yan$4: 编写 |
| 801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20221117 |
| 905 | $a: 261410$b: 10660171-2$d: J991.7$r: CNY128.00$e: X458 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统