字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0087793 |
005 | 20221202161213.0 |
010 | $a: 978-7-5680-7379-0$b: 精装$d: CNY398.00 |
100 | $a: 20220816d2022 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 420000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 太阳与月亮$9: tai yang yu yue liang$d: Sun and moon$e: 人类天文探索简史$f: (英)马克·霍尔本(Mark Holborn)著$g: 韩凝译$z: eng |
210 | $a: 武汉$c: 华中科技大学出版社$d: 2022 |
215 | $a: 373页$c: 图,照片$d: 31cm |
300 | $a: 有书至美 华中出版 |
320 | $a: 有索引 |
330 | $a: 本书作者选择了280幅英国格林威治皇家天文台与皇家天文学会的珍贵图像,以视觉的方式讲述了从古至今人类对宇宙的认识。 |
510 | $a: Sun and moon$z: eng |
606 | $a: 空间探索$x: 历史$j: 普及读物 |
690 | $a: V11-49$v: 5 |
701 | $c: (英)$a: 霍尔本$9: huo er ben$c: (Holborn, Mark)$4: 著 |
702 | $a: 韩凝$9: han ning$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20221202 |
905 | $a: 261410$b: 10661647-8$d: V11-49$r: CNY398.00$e: H765 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统