| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| -01 | $ : /一库/ctlno/0004215|d9fa8463dd00000034 |
| 001 | 01h0088643 |
| 005 | 20230317090833.0 |
| 010 | $a: 978-7-5202-1000-3$d: CNY148.00 |
| 100 | $a: 20230317d2021 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: k z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国艺术学年度报告$A: zhong guo yi shu xue nian du bao gao$h: 2019-2020$d: = Annual report on study of the arts in China$h: 2019-2020$f: 彭锋主编$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国大百科全书出版社$d: 2021 |
| 215 | $a: 343页$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书介绍了艺术学门类下属全部五个一级学科的年度发展概况,即艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学。全书围绕学科动态、问题聚焦、专题研究三个方面,既有对学科发展情况的全面扫描,也有对重点问题的聚焦和分析,还有对典型案例的延伸探讨。 |
| 510 | $a: Annual report on study of the arts in China$h: 2019-2020$z: eng |
| 606 | $a: 艺术学$A: yi shu xue$x: 研究报告$y: 中国$z: 2019-2020 |
| 690 | $a: J120.976$v: 5 |
| 701 | $a: 彭锋$A: peng feng$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XAFA$c: 20230317 |
| 905 | $a: 261410$b: 10664109-10$d: J120.976$r: CNY148.00$e: P235 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统