字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0057198 |
003 | CAL |
005 | $2: 0190416092343.0 |
008 | $1: 60418t20172017caua 000 0 eng d |
020 | $a: 1939621356 |
035 | $a: (OCoLC)946906680 |
040 | $a: BTCTA$b: eng$e: rda$c: BTCTA$d: YDXCP$d: BDX$d: ERASA$d: AFU$d: SINLB$d: UAB$d: OCLCF$d: OMB$d: IGA$d: OMB$d: OCL$d: UkOxU |
050 | $a: NK1548$b: .J33 2017 |
082 | $0: 4$a: 700 |
093 | $a: J063-05$2: 5 |
099 | $a: CAL 022017123038 |
100 | $a: Jacobus, Frank,$e: author. |
242 | $a: 色彩的视觉传记 |
245 | $1: 4$a: The visual biography of color=色彩的视觉传记/$c: Frank Jacobus. |
260 | $a: [San Francisco, California] :$b: ORO Editions,$c: [2017]. |
264 | $c: ?2017 |
300 | $a: 1 volume (unpaged) :$b: color illustrations ;$c: 21 cm. |
336 | $a: text$2: rdacontent |
337 | $a: unmediated$2: rdamedia |
338 | $a: volume$2: rdacarrier |
505 | $a: Evolutionary timeline of color -- Red -- Orange -- Green -- Blue -- Purple -- Branded. |
520 | $a: The Visual Biography of Color' is a first chance at a second look at colour, which is so often overlooked in every day living. While other books discuss the phenomenon of colour from a cultural perspective, 'The Visual Biography of Color' reveals colour through time by using information graphics and other forms of data visualisation to visually describe colour's cultural role. The book moves the reader through the visible spectrum, as they turn the pages they exist inside of red, then orange, then yellow. In red, they encounter the evolution of red states in the U.S., the compilation of every red subway line in every major world city collapsed onto a single page, and they see a radiant wheel that displays every major song that has red in its title. As they continue to move through the book they'll read about how artists, musicians, and other great thinkers have considered individual colours. Colour is vital as a communicating cultural mechanism. Instead of a pure revelation of conceit, the book embraces what one might consider high-brow and low-brow culture, embracing colloquialisms and idioms that reveal how deeply embedded the idea of colour is in our colour-filled world. |
650 | $a: Color$x: Psychological aspects.$2: fast |
655 | $a: Charts, diagrams, etc.$2: fast |
905 | $a: 261410$p: 10617120$d: J063-05$r: CNY346.50$e: J17 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统