字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0075536 |
003 | UkOxU |
005 | $2: 0230614095335.0 |
008 | $2: 10107s2020 it a bc 000 0 eng d |
020 | $a: 885724265X$q: hardback |
040 | $a: C3L$b: eng$e: rda$c: C3L$d: OCLCO$d: UkOxU |
041 | $a: eng$h: chi |
082 | $1: 4$a: 709$2: 23 |
093 | $a: J221.8$2: 5 |
100 | $a: Qiu, Zhijie,$d: 1969-$e: artist. |
242 | $a: 邱志杰:知识地理学——地图2010-2019 |
245 | $1: 0$a: Qiu Zhijie :geography of knowledge : maps 2010-2019=邱志杰:知识地理学——地图2010-2019 /$c: Birgit Hopfener and Shen Qilan. |
260 | $a: Milano :$b: Skira,$c: [2020]. |
300 | $a: 223 pages :$b: illustrations (chiefly colour) ;$c: 28 cm. |
336 | $a: text$2: rdacontent |
337 | $a: unmediated$2: rdamedia |
338 | $a: volume$2: rdacarrier |
504 | $a: Includes bibliographical references. |
546 | $a: Texts in English, two of which in English translation from Chinese. |
600 | $1: 0$a: Qiu, Zhijie,$d: 1969- |
650 | $a: 认知地图(心理学) |
850 | $a: CN$b: XAFA$c: 20230614 |
905 | $a: 261410$b: 10633983,10676455$d: J221.8$r: CNY529.20$e: Q1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统