字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 11h0042479 |
005 | 20170307112058.0 |
011 | $a: 1007-3779$d: ¥10.00 |
091 | $a: 11-3735 |
092 | $a: CN$b: 82-880 |
100 | $a: 20170307b19962004m y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
106 | $a: r |
110 | $a: afaz 0yy0 |
200 | $a: 科技中国$A: ke ji zhong guo$z: eng$b: 期刊 |
207 | $a: 1996,no.1(1996,2,18)-2004,no.5(2004,5) = 总1-86 |
210 | $a: 北京$b: 北京西城区裕民东路5号瑞得大厦8层$c: 中国科技画报社$d: 1996-2004 |
215 | $d: 26cm |
300 | $a: 出版信息根据2001,no.12著录 |
326 | $a: 双月刊$b: 1996-1997 |
327 | $a: 新视窗$a: 天象奇观$a: 军事天地$a: 科学预警 |
440 | $1: 011 $a: 1007-3779$1: 2001 $a: 科技中国 |
510 | $a: China science & technology pictorial$z: eng |
610 | $a: 科普 |
690 | $a: N4$v: 4 |
701 | $a: 杨国雄$A: yang guo xiong$4: 主编 |
711 | $0: 2$a: 中国科技促进发展研究中心$A: zhong guo ke ji cu jin fa zhan yan jiu zhong xin$4: 主办 |
801 | $a: CN$b: XAM$c: 20170307 |
905 | $a: 261410$d: N4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236926位用户访问本系统